 1980 $24.00 |  1976 $18.00 |  1978 $18.00 |  1965 $44.00 |  1980 $18.00 |
 1961 $28.00 |  1980 $20.00 |  1979 Reg. Price: $20.00 Sale Price: $16.00 |  1981 $28.00 |  1976 $16.00 |
 1969 $24.00 |  1968 $16.00 |  1975 $20.00 |  1977 $28.00 |  1971 $26.00 |
 1974 $10.00 |  1966 $16.00 |  1971 $12.00 |  1977 $32.00 |  1979 $24.00 |
 1974 $16.00 |  1984 $20.00 |  1977 $14.00 |  1977 $20.00 |  1976 $28.00 |
 $28.00 |  $28.00 |  $28.00 |  $28.00 |  $28.00 |
 1976 $28.00 |  1976 $28.00 |  $28.00 |  1980 $32.00 |  1961 Reg. Price: $32.00 Sale Price: $26.00 |
 1977 $18.00 |  1978 $22.00 |  1973 $34.00 |  1976 $26.00 |  1977 $24.00 |
 1969 $18.00 |  1974 $32.00 |  1979 $20.00 |  1962 $14.00 |  1979 Reg. Price: $16.00 Sale Price: $12.00 |
 1976 $24.00 |  1984 $32.00 |  1970 $20.00 |  1956 Reg. Price: $56.00 Sale Price: $44.00 |  1972 $24.00 |
 1976 $14.00 |  1974 $22.00 |  1974 $18.00 |  1981 $28.00 |  1984 $44.00 |
 1965 $18.00 |  1957 $24.00 |  1961 $28.00 |  1961 $20.00 |  1974 $16.00 |
 1978 $16.00 |  1958 $48.00 |  1972 $16.00 |  1962 $14.00 |  1969 $28.00 |
 1977 $20.00 |  1968 $22.00 |  1966 $20.00 |  1958 Reg. Price: $42.00 Sale Price: $36.00 |  1972 $22.00 |
 1976 $18.00 |  1951 $56.00 |  1978 $28.00 |  1975 $12.00 |  1975 Reg. Price: $20.00 Sale Price: $12.00 |
 1973 $18.00 |  1976 $5.00 |  2002 $60.00 |  1970 $20.00 |  1976 $22.00 |
 1976 $14.00 |  1982 $32.00 |  1976 $28.00 |  1974 $26.00 |  $18.00 |
 1983 $38.00 |  1975 $22.00 |  1978 $24.00 |  1974 $22.00 |  1980 $20.00 |
 1978 $22.00 |  1970 $24.00 |  1967 $24.00 |  1980 $24.00 |  1982 $56.00 |
 1978 $16.00 |  1978 $18.00 |  1976 $8.00 |  1977 $16.00 |  1976 $14.00 |
 1980 $10.00 |  1968 $18.00 |  1978 Reg. Price: $18.00 Sale Price: $12.00 |  1973 $12.00 |  1978 $22.00 |
 1977 $16.00 |  1977 $16.00 |  1977 $8.00 |  1971 $14.00 |  1972 $16.00 |
 1972 $8.00 |  1972 $16.00 |  1972 $16.00 |  1972 $8.00 |  1972 $16.00 |
 1972 $8.00 |  1975 $26.00 |  1956 $34.00 |  1958 $24.00 |  1966 $16.00 |
 1962 $22.00 |  1977 $12.00 |  1974 $14.00 |  1979 $16.00 |  1974 Reg. Price: $18.00 Sale Price: $14.00 |
 1960 $32.00 |  1974 $22.00 |  1973 $22.00 |  1979 $34.00 |  1979 $16.00 |
 1958 $14.00 |  1974 $16.00 |  1975 $12.00 |  1974 $16.00 |  1982 $56.00 |
 1966 $42.00 |  1978 $28.00 |  1974 $18.00 |  1979 Reg. Price: $28.00 Sale Price: $22.00 |  1967 $42.00 |
 1971 Reg. Price: $28.00 Sale Price: $22.00 |  1950 $76.00 |  1982 $28.00 |  1976 $32.00 |  1983 $50.00 |
 1984 $32.00 |  1980 $18.00 |  1966 $10.00 |  1978 $10.00 |  1976 $18.00 |
 1973 $36.00 |  1976 $14.00 |  1966 $20.00 |  SOLD Reg. Price: $18.00 Sale Price: $14.00 |  1972 $14.00 |
 1961 $34.00 |  1975 $20.00 |  1962 $54.00 |  1978 $22.00 |  1981 $10.00 |
 1977 $18.00 | |